Measurement In Inch | ||||
Waist/Талия | Hips/Бедра | Length/Длина | Thigh/Бедро | |
S | 25.2 | 37.0 | 39.4 | 22.0 |
M | 26.8 | 38.6 | 39.4 | 22.8 |
L | 28.3 | 40.2 | 39.8 | 23.6 |
XL | 29.9 | 41.7 | 39.8 | 24.4 |
XXL | 31.5 | 43.3 | 40.2 | 25.2 |
XXXL | 33.1 | 44.9 | 40.2 | 26.0 |
4XL | 34.6 | 46.5 | 40.6 | 26.8 |
5XL | 36.2 | 48.0 | 40.6 | 27.6 |
Recommended weight range (unit:KG)